成交候選人公示
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||||
采購項目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司物資采購項目 | ||||
采購代理機構 | 四川省君唯源工程項目管理有限責任公司 | ||||
項目編號 | SCJWY-2018-MS163 | ||||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第1包蔬菜類
| 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 89.53 | ||
第二名 | 東坡區(qū)景園春蔬菜經(jīng)營部 | 61.71 | |||
第三名 | / | / | |||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第2包豬肉類
| 第一名 | 東坡區(qū)張貴用豬肉鮮銷店 | 80.00 | ||
第二名 | 眉山市東坡區(qū)王福軍豬肉鮮銷店 | 18.66 | |||
第三名 | 東坡區(qū)綠福源豬肉鮮銷店 | 72.23 | |||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第3包禽肉類
| 第一名 | 東坡區(qū)余為家禽點殺店 | 79.00 | ||
第二名 | 東坡區(qū)吳學清點殺店 | 57.23 | |||
第三名 | 東坡區(qū)萬氏兄弟家禽經(jīng)營部 | 49.09 | |||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第4包牛肉類 | 第一名 | 眉山市東坡區(qū)庖丁解牛餐廳 | 77.17 | ||
第二名 | 雙流白家克軒鮮牛肉門市部 | 62.12 | |||
第三名 | 雙流百家天軍鮮牛肉門市部 | 61.61 | |||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第5包水果類 | 第一名 | 東坡區(qū)自然鮮水果店 | 83.07 | ||
第二名 | 東坡區(qū)呂文華水果店 | 77.19 | |||
第三名 | 東坡區(qū)敏敏水果批發(fā)部 | 76.35 | |||
標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 綜合平均得分 | ||
第6包干雜類 | 第一名 | 東坡區(qū)千里香干雜配送中心 | 71.81 | ||
第二名 | 眉山市雅香麻婆食品有限公司 | 71.08 | |||
第三名 | 東坡區(qū)鑫光明調味品經(jīng)營部 | 69.68 | |||
其他標段或其他投標人 | 標段名稱 | 投標人名稱 | 流標原因或綜合平均得分或否決投標理由 | ||
第1包 | 東坡區(qū)小楊蔬菜店 | 第二次報價“上海青”高于限價 | |||
眉山市東坡區(qū)王國才蔬菜經(jīng)營部 | 第二次報價“豆芽”高于限價 | ||||
第2包 | 東坡區(qū)鄧玉冰豬肉鮮銷店 | 72.22 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供固定經(jīng)營場所(場地所有權或使用權屬證明) | ||||
第3包 | 東坡區(qū)唐懷香點殺店 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | ||||
第4包 | 東坡區(qū)黎成昆牛肉店 | 59.61 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供固定經(jīng)營場所(場地所有權或使用權屬證明) | ||||
第5包 | 東坡區(qū)王三水果店 | 75.88 | |||
眉山市東坡區(qū)誠譽大漢水果店 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | ||||
第6包 | 東坡區(qū)鴻銘干雜店 | 68.49 | |||
東坡區(qū)美味源干雜店 | 二次報價高于一次報價 | ||||
第7包 | 眉山市東坡區(qū)春禧副食店 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | |||
眉山市東坡區(qū)田嬢副食經(jīng)營部 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | ||||
眉山市東坡區(qū)鑫光日用品經(jīng)營部 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | ||||
眉山市東坡區(qū)香雪源商行 | 未提供場地所有權或使用權屬證明 | ||||
公示(投訴)截止日期 | 2018年10月11日18:00時 | ||||
投訴聯(lián)系人 | 王先生13890677990 | ||||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司
采購代理機構: 四川省君唯源工程項目管理有限責任公司 2018年10月09日 |