成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第1包:禽肉類) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 東坡區(qū)吳學(xué)清點殺店 | 61% | |
第二名 | 東坡區(qū)余為家禽點殺店 | 18% | |
第三名 | 眉山市百禾源蔬菜配送有限責(zé)任公司 | 11% | |
其他投標(biāo)人 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
1 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 9% | |
2 | 成都米大科技有限公司 | 遞交的投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求裝訂 | |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司 2021年05月20日 |